Sao Paulo
Gols sofridos+0,5
9/10 · 90% · média 1,1
Gols marcados+0,5
8/10 · 80% · média 1,1
Brazil · Serie A · 2026 · Regular Season - 25
Entre para palpitar neste jogo.
Posse de bola
Finalizações
No alvo
Gols esperados
O que aconteceu com cada chute
Quantas vezes cada marca foi superada nos últimos 10 jogos. É contagem do que já aconteceu — não é previsão nem indicação de aposta.
Gols sofridos+0,5
9/10 · 90% · média 1,1
Gols marcados+0,5
8/10 · 80% · média 1,1
Cada coluna é um jogo, do mais recente para o mais antigo. Toque num indicador para ver a linha dele.
| Indicador | Média | CV | 0×1fora contra Chapecoense-sc | 3×1em casa contra Bolívar | 1×1em casa contra Coritiba | 1×1fora contra Bolívar | 1×2fora contra Gremio | 1×1fora contra Flamengo | 1×2em casa contra Atletico Paranaense | 0×1fora contra Remo | 2×0em casa contra Boston River | 1×1em casa contra Botafogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10–3 | 0,80 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 1,10–2 | 0,52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0,80–2 | 0,79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0,30–2 | 2,25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicador | Média | CV | 1×0em casa contra Gremio | 2×2fora contra Atletico-MG | 1×1fora contra Atletico Paranaense | 0×1em casa contra Atletico-MG | 0×2em casa contra Corinthians | 1×0em casa contra Sporting Cristal | 0×0em casa contra Coritiba | 0×0fora contra Sporting Cristal | 1×1fora contra Fluminense | 3×1em casa contra Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,027–27 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4,04–4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8,08–8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9,09–9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,01–1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1,01–1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,90–3 | 1,10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0,80–2 | 0,99 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0,40–2 | 1,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0,50–1 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54,054–54 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,862,86–2,86 | – | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abaixo da média em vermelho, acima em verde. CV menor indica mais regularidade. Traço é indicador que o fornecedor não publicou naquele jogo — não é zero.
Últimos 5
1V 2E 2D em 5 jogos · 6×6 gols
Últimos 10
2V 4E 4D em 10 jogos · 11×11 gols
Como mandante
2V 2E 1D em 5 jogos · 8×5 gols
Como visitante
0V 2E 3D em 5 jogos · 3×6 gols
Últimos 5
1V 2E 2D em 5 jogos · 4×6 gols
Últimos 10
3V 5E 2D em 10 jogos · 9×8 gols
Como mandante
3V 1E 2D em 6 jogos · 5×4 gols
Como visitante
0V 4E 0D em 4 jogos · 4×4 gols
Over e under contam o TOTAL de gols das partidas do time, os dois lados somados.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Primeira letra é o resultado no intervalo, segunda é o final. Só entram jogos com placar de intervalo registrado.
Base: 10 jogos com placar de intervalo registrado.
Base: 10 jogos com placar de intervalo registrado.
Na Serie A, considerando partidas encerradas.