Chapecoense-sc
Gols sofridos+1,5
7/10 · 70% · média 1,8
Brazil · Serie A · 2026 · Regular Season - 25
Entre para palpitar neste jogo.
Posse de bola
Finalizações
No alvo
Gols esperados
Quantas vezes cada marca foi superada nos últimos 10 jogos. É contagem do que já aconteceu — não é previsão nem indicação de aposta.
Gols sofridos+1,5
7/10 · 70% · média 1,8
Cada coluna é um jogo, do mais recente para o mais antigo. Toque num indicador para ver a linha dele.
| Indicador | Média | CV | 0×0fora contra Internacional | 0×1fora contra RB Bragantino | 0×3fora contra Atletico-MG | 2×1em casa contra Sao Paulo | 1×0em casa contra Mirassol | 1×1fora contra Mirassol | 0×1em casa contra Bolívar | 1×1em casa contra Fluminense | 2×3fora contra Bolívar | 1×2fora contra Mirassol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,011–11 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20,020–20 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,00–0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,80–2 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 1,30–3 | 0,81 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 48,048–48 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indicador | Média | CV | 1×0em casa contra Sao Paulo | 3×3em casa contra Bahia | 1×2fora contra Coritiba | 0×2fora contra Cruzeiro | 0×0em casa contra Cruzeiro | 2×2fora contra Santos | 0×4em casa contra Flamengo | 0×2fora contra Bahia | 0×1fora contra Palmeiras | 1×2fora contra Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80–3 | 1,29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1,80–4 | 0,68 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Abaixo da média em vermelho, acima em verde. CV menor indica mais regularidade. Traço é indicador que o fornecedor não publicou naquele jogo — não é zero.
Últimos 5
2V 1E 2D em 5 jogos · 3×5 gols
Últimos 10
2V 3E 5D em 10 jogos · 8×13 gols
Como mandante
2V 1E 1D em 4 jogos · 4×3 gols
Como visitante
0V 2E 4D em 6 jogos · 4×10 gols
Últimos 5
1V 2E 2D em 5 jogos · 5×7 gols
Últimos 10
1V 3E 6D em 10 jogos · 8×18 gols
Como mandante
1V 2E 1D em 4 jogos · 4×7 gols
Como visitante
0V 1E 5D em 6 jogos · 4×11 gols
Over e under contam o TOTAL de gols das partidas do time, os dois lados somados.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Primeira letra é o resultado no intervalo, segunda é o final. Só entram jogos com placar de intervalo registrado.
Na Serie A, considerando partidas encerradas.