Total do jogo
os dois timesGols marcados+1,5
15/20 · 75% · média 2,1
Brazil · Serie A · 2026 · Regular Season - 25
Entre para palpitar neste jogo.
Posse de bola
Finalizações
No alvo
Gols esperados
Quantas vezes cada marca foi superada nos últimos 10 jogos. É contagem do que já aconteceu — não é previsão nem indicação de aposta.
Gols marcados+1,5
15/20 · 75% · média 2,1
Cada coluna é um jogo, do mais recente para o mais antigo. Toque num indicador para ver a linha dele.
| Indicador | Média | CV | 2×0fora contra Vitoria | 3×3fora contra Chapecoense-sc | 0×0em casa contra Vasco DA Gama | 0×0fora contra Fluminense | 1×1em casa contra Corinthians | 1×1fora contra Atletico-MG | 2×0em casa contra Chapecoense-sc | 2×1em casa contra Botafogo | 2×3fora contra Coritiba | 1×1em casa contra Gremio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,40–3 | 0,69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 1,00–3 | 1,15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Indicador | Média | CV | 0×0em casa contra Gremio | 0×0em casa contra Atletico-MG | 1×1em casa contra Remo | 0×0fora contra Palmeiras | 1×2fora contra Corinthians | 2×0em casa contra Corinthians | 1×1em casa contra Flamengo | 0×2fora contra Atletico Paranaense | 1×2em casa contra Cruzeiro | 1×3fora contra RB Bragantino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,015–15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3,03–3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7,07–7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23,023–23 | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,02–2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0,70–2 | 0,96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1,10–3 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 52,052–52 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abaixo da média em vermelho, acima em verde. CV menor indica mais regularidade. Traço é indicador que o fornecedor não publicou naquele jogo — não é zero.
Últimos 5
1V 4E 0D em 5 jogos · 6×4 gols
Últimos 10
3V 6E 1D em 10 jogos · 14×10 gols
Como mandante
2V 3E 0D em 5 jogos · 6×3 gols
Como visitante
1V 3E 1D em 5 jogos · 8×7 gols
Últimos 5
0V 4E 1D em 5 jogos · 2×3 gols
Últimos 10
1V 5E 4D em 10 jogos · 7×11 gols
Como mandante
1V 4E 1D em 6 jogos · 5×4 gols
Como visitante
0V 1E 3D em 4 jogos · 2×7 gols
Over e under contam o TOTAL de gols das partidas do time, os dois lados somados.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Over à esquerda, under é o restante de cada linha.
Primeira letra é o resultado no intervalo, segunda é o final. Só entram jogos com placar de intervalo registrado.
Na Serie A, considerando partidas encerradas.